| B-A-H-A-R89 had last van een klemmende shift knop? - Hij/zij typte 9 regels in hoofdletters. Voorbeeldje:
| ||
| yakamozzz typte de langste regels - met een gemiddelde van 39 letters per regel. (normale people in #Aksamsefasi-Fm wrote about 28 letters/line) |
| Nicknaam | Regels geschreven | Willekeurige regel | |
| 1 | Can | "yani" | |
| 2 | Kiymet | "a.e.o" | |
| 3 | virtudj | "ins.." | |
| 4 | DAYI 06 | "evet" | |
| 5 | Kurt Bey06 | ":')" | |
| 6 | yakamozzz | "yokkk" | |
| 7 | yakamozzz58 | "inş" | |
| 8 | turku | "olur" | |
| 9 | Lilium | ":(," | |
| 10 | Aksam-gunesii | "O:3" |
| Nicknaam | Regels geschreven | Willekeurige regel | |
| 1 | yakamozzz58 | "statsbot konuşsana bee" | |
| 2 | virtudj | "funbot mrchat statsbot bunlar kalici haberiniz olsun" |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 40 | "olsun" | Kurt Bey06 | Vandaag 23:25 |
| 35 | "bende" | Kurt Bey06 | Vandaag 23:25 |
| 34 | "tskler" | Kiymet | Vandaag 23:50 |
| 29 | "lala: " | Kiymet | Vandaag 21:22 |
| 23 | "ederim" | turku | Vandaag 23:24 |
| 21 | "♫*Ofs*💥" | virtudj | 23.8. 22:28 |
| 21 | "güzel" | Kurt Bey06 | Vandaag 23:25 |
| 16 | "geldin" | Kurt Bey06 | Vandaag 22:58 |
| 15 | "nasılsın" | turku | Vandaag 22:59 |
| 15 | "dedim" | DAYI 06 | Vandaag 23:20 |
| Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 16 | Kurt Bey06 | "geldin"(16), "byyyy"(4), "olmaz"(3), "dayım"(5), "emanet"(4), "sadece"(3), "akşam"(3), ... |
| 12 | Kiymet | "lala: "(29), "canım"(6), "a.e.o"(7), "tekrar"(4), "canımm"(5), "keyifli"(5), "diyordu"(3), ... |
| 6 | virtudj | "civim"(3), "sarki"(3), "♫*Ofs*💥"(21), "masallah"(3), "kiymetcim"(5), "hahahahaa"(3) |
| 3 | DAYI 06 | "yigenim"(10), "konya"(3), "evet "(4) |
| 2 | yakamozzz | "tşkr"(5), "yaynlar"(3) |
| Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 8 | Kiymet en Kurt Bey06 | "öyle"(6), "araba"(3), "ancak"(3), "pazar"(3), "yokkkk"(3), "botlar"(3), "ellerine"(4), ... |
| 7 | virtudj en DAYI 06 | "sukur"(7), "kiymet"(8), "lazim"(3), "nasil"(3), "artik"(3), "musade"(4), "hollandaya"(3) |
| 5 | Kurt Bey06 en DAYI 06 | "yerde"(4), "etsin"(4), "gitti"(4), "Akrebe"(3), "kendine"(4) |
| 4 | Kiymet en DAYI 06 | "sonra"(6), "diyor"(4), "belki"(3), "turku"(3) |
| 4 | virtudj en Kurt Bey06 | "bakim"(5), "yarin"(4), "onlar"(3), "kesin"(3) |
| 3 | Kiymet en Aksam-gunesii | "sorunsuz"(7), "olsunnn"(3), "yakommmmm"(3) |
| 3 | virtudj en yakamozzz | "yayin"(3), "cnmmm"(3), "oylemi"(3) |
| 3 | Kiymet en virtudj | "hafta"(3), "kurtbey"(5), "yakommmm"(4) |
| 3 | Kiymet en yakamozzz | "cnmmmm"(3), "cocuklar"(3), "nasılsınn"(3) |
| 2 | Kurt Bey06 en Lilium | "yaaaa"(5), "olunca"(3) |
| Op | URL | Nicknaam |
| Gisteren 20:21 | https://www.florinus.lt/resized/43cbb126e97ee5394605063a1ca7ba90-500x50... | DAYI 06 |
| 28.8. 0:29 | https://gururffm.blogspot.com/ | Kurt Bey067 |
| 0:25 | https://uploads.chattersnet.nl/b1a591edb8cede1c58bd2c12541918e3/image.png | Kurt Bey067 |
| 0:25 | https://uploads.chattersnet.nl/8957b36674817e770b46890ddd6781bc/pasted.txt | Kurt Bey067 |
| 0:25 | https://uploads.chattersnet.nl/8b74de09d3fb39e821ffbeb2c26f3dd9/image.png | Kurt Bey067 |
| 23.8. 22:16 | https://www.youtube.com/watch?v=0Hyl7zk4W3Q | virtudj |
| Nicknaam | Aantal dagen | Voor het eerst gezien | percentage | |||
| 1 | Kiymet | 23.8.2025 |
| |||
| 2 | Kurt Bey06 | 24.8.2025 |
| |||
| 3 | DAYI 06 | 27.8.2025 |
| |||
| 4 | yakamozzz | 28.8.2025 |
| |||
| 5 | virtudj | 23.8.2025 |
| |||
| 6 | Aksam-gunesii | 27.8.2025 |
|
| Nicknaam | Aantal dagen | Op | Momenteel | |||
| 1 | DAYI 06 | 27.8. - 30.8.2025 |
| |||
| 2 | Kurt Bey06 | 27.8. - 30.8.2025 |
| |||
| 3 | Kiymet | 27.8. - 30.8.2025 |
| |||
| 4 | Aksam-gunesii | 27.8. - 29.8.2025 |
| |||
| 5 | yakamozzz | 28.8. - 30.8.2025 |
|
| Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
| 38.. | yakamozzz(38,6) | |
| 36..37 | - | |
| 34..35 | virtudj(35,6) | |
| 32..33 | Kurt Bey06(32,6) | |
| 30..31 | - | |
| 28..29 | - | |
| 26..27 | - | |
| 24..25 | DAYI 06(25,1), yakamozzz58(24,8) | |
| 22..23 | - | |
| ..21 | Can(20,8), Kiymet(20,8) |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |