1. Channel activity | 2. Users on the channel | 3. Miscellaneous info



Grote getallen

ArmoniFm vergat blijkbaar de CAPS-lock uit te zetten, want hij/zij typte maar liefst 12 regels in hoofdletters.
Voorbeeld:
 5.4.2025 13:02 <ArmoniFm> SLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM



Meest frequent herhaalde woorden in #ArmoniFm:

Totaal Woord Laatst gebruikt door Op
5 "slmmm" ArmoniFm 3.1.2025 9:38
4 "joined" buffextras 5.3.2025 3:49
4 "slmmmm" ArmoniFm 26.3.2025 20:16
3 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" ArmoniFm 22.6. 0:13
3 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" ArmoniFm 8.3. 20:23
3 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" ArmoniFm 15.7. 0:03
3 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" ArmoniFm 2.7. 0:27
3 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" Nagmee Fm 15.12.2025 19:19
3 "StatsBot" ArmoniFm 28.2. 19:18
3 "slmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm" ArmoniFm 17.4.2025 20:03

1. Channel activity | 2. Users on the channel | 3. Miscellaneous info



mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen