| Nicknaam | Gesproken regels | Voorbeeld regel | |
| 1 | Bora | "grs" | |
| 2 | DOSTLAR MEKANI | "TAMAM" | |
| 3 | DUYGU | "selam" |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 6 | "tamam" | DOSTLAR MEKANI | 10.6. 20:23 |
| 5 | "simdi" | DOSTLAR MEKANI | 10.6. 20:23 |
| 4 | "olsun" | DUYGU | 10.6. 21:28 |
| 4 | "tskler" | DOSTLAR MEKANI | 10.6. 21:28 |
| 4 | "YAPARIM" | Bora | 10.6. 20:22 |
| 3 | "saglik" | DOSTLAR MEKANI | 10.6. 20:20 |
| 3 | "YAYIN" | Bora | 10.6. 21:17 |
| 3 | "selam" | DOSTLAR MEKANI | 10.6. 21:17 |
| 3 | "hayat" | DUYGU | 10.6. 21:27 |
| 2 | "TAMAMĀ " | Bora | 10.6. 20:20 |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |