1. Channel activity | 2. Users on the channel | 3. Miscellaneous info



Meest gebruikte woorden

Totaal Woord Laatst gebruikt door Op
3 "esraca" MAVIGOK-FM 14.4. 12:05
2 "ssssss" MAVIGOK-FM 14.4. 11:54
2 "böyle" YeLiz 29.12.2025 17:33
2 "görev" MAVIGOK-FM 29.12.2025 17:26
2 "xxxxx" MAVIGOK-FM 14.4. 11:54
2 "verirken" MAVIGOK-FM 29.12.2025 17:26
2 "sssssssss" MAVIGOK-FM 14.4. 11:54
2 "Radyomuz" HIRANUR 6.1. 17:05
2 "radyo" MAVIGOK-FM 29.12.2025 17:25
2 "oluyor" YeLiz 29.12.2025 17:34

1. Channel activity | 2. Users on the channel | 3. Miscellaneous info



mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen