| Bugra REALISSERDE ZICH NIET HOE IRRITANT DIT WAS - 16 regels in hoofdletters! Voorbeeldje:
| ||
| Bilal33 typte de langste regels - met een gemiddelde van 28 letters per regel. (normale people in #OZLEDiM-FM wrote about 18 letters/line) |
| Nicknaam | Gesproken regels | Willekeurige regel | |
| 1 | OZLEDiM-FM | "tamm" | |
| 2 | ayla | "dedi" | |
| 3 | Bilal33 | "tmm" | |
| 4 | Bugra | "EVET" | |
| 5 | Deniz 38 | "evett" | |
| 6 | iremSu | "tmt" | |
| 7 | cimcime | "10" | |
| 8 | aylla | "tamm" | |
| 9 | eser | "tam" | |
| 10 | Gast40182 | "evet" |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 118 | "deniz" | OZLEDiM-FM | 14.11.2025 22:01 |
| 98 | "bilal" | ayla | 14.11.2025 19:52 |
| 90 | "poyraz" | OZLEDiM-FM | 14.11.2025 21:19 |
| 64 | "olsun" | eser | 14.11.2025 20:33 |
| 61 | "bahar" | Bilal33 | 14.11.2025 12:47 |
| 55 | "bende" | ayla | 14.11.2025 20:14 |
| 52 | "benim" | ayla | 13.11.2025 21:37 |
| 47 | "yayın" | ayla | 14.11.2025 11:04 |
| 44 | "dedim" | ayla | 14.11.2025 12:53 |
| 41 | "sonra" | ayla | 14.11.2025 20:17 |
| Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 60 | Deniz 38 | "tşk "(8), "hnm "(5), "tek "(3), "siz "(3), "selam "(6), "olur "(3), "tane "(3), ... |
| 37 | Bilal33 | "takma"(4), "belli"(4), "olusa"(3), "mesaj"(3), "okundu"(5), "oluyor"(4), "sarkı"(4), ... |
| 20 | OZLEDiM-FM | "açar"(3), "süre"(3), "olursa"(3), "üstü"(3), "canım"(3), "istesem"(5), ... |
| 13 | Bugra | "hahha"(7), "poyra"(4), "eeeeee"(5), "değil"(3), "anladim"(5), "nehir "(4), "valla "(3), ... |
| 4 | ayla | "ayrı"(3), "koymuş"(4), "dilerim"(3), "kızdım"(3) |
| Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 112 | OZLEDiM-FM en ayla | "poyraza"(18), "yayında"(15), "pceyi"(6), "demeki"(6), "süper"(6), "bilsem"(6), ... |
| 39 | OZLEDiM-FM en Bilal33 | "yoksa"(8), "rapor"(4), "yerde"(4), "agrı"(4), "uykum"(3), "rahat"(3), "oyuna"(3), ... |
| 23 | Deniz 38 en Bugra | "iyi "(16), "bilal "(14), "onu "(5), "ara "(4), "gel "(4), "tema "(7), "zor "(3), ... |
| 23 | OZLEDiM-FM en iremSu | "oluyo"(4), "babam"(3), "asıl"(3), "samı"(3), "adamda"(4), "normel"(4), "kötü"(3), ... |
| 13 | ayla en Bilal33 | "adres"(7), "buyur"(3), "anlar"(3), "cepten"(5), "afiyet"(4), "uzagı"(3), "kendine"(5), ... |
| 10 | Bilal33 en Bugra | "senin"(11), "valla"(6), "diyor"(5), "dedin"(3), "yokdu"(3), "abim "(6), "diyom"(3), ... |
| 9 | Deniz 38 en Bilal33 | "tamam"(5), "bile "(5), "olmuyor"(7), "bosver"(3), "dedim "(3), "içinmi"(3), "olabilir"(5), ... |
| 5 | OZLEDiM-FM en Bugra | "gelim"(4), "gelse"(3), "şifreler"(4), "söyledim"(3), "bilmiyorum"(3) |
| 5 | OZLEDiM-FM en Deniz 38 | "bilir"(3), "yazdı"(6), "galıba"(3), "yarın "(4), "çıktım"(3) |
| 4 | ayla en Deniz 38 | "evett"(13), "bakım"(3), "çıkar"(3), "alırken"(3) |
| Uren 6-12 | Uren 12-18 | Uren 18-24 | |
| 1 | "sanal"(7) | "ablam"(14) | "geceler"(18) |
| 2 | "gitmiş"(6) | "hanım"(5) | "tıkla"(7) |
| 3 | "ondada"(3) | "özel"(5) | "sayfa"(5) |
| 4 | " bir"(3) | "buyur"(3) | "atın"(3) |
| 5 | "sarkı"(4) | "afiyet"(4) | "sanki"(3) |
| 6 | "dursun"(3) | "avukat"(4) | "odada"(3) |
| 7 | "baksın"(3) | "sende"(4) | "eser "(3) |
| 8 | "uzakdan"(3) | "olucak"(3) | "tşk "(8) |
| 9 | "olusa"(3) | "akşamlar"(6) | "siz "(3) |
| 10 | "uzagı"(3) | "cepten"(5) | "saygı"(3) |
| Maandag | Dinsdag - Donderdag |
Zaterdag - Zondag |
|
| 1 | "olursa"(3) | "varda"(7) | "ablam"(14) |
| 2 | "böyle"(9) | "cimcime"(17) | |
| 3 | "kesin"(4) | "çok "(12) | |
| 4 | "pceyi"(6) | "radyo"(4) | |
| 5 | "yazdı"(6) | "sende"(4) | |
| 6 | "vardır"(6) | "avukat"(4) | |
| 7 | "acaba"(5) | "vardi"(6) | |
| 8 | "rahmet"(3) | "diyor"(5) | |
| 9 | "aradım"(4) | "agrı"(4) | |
| 10 | "yerde"(4) | "gelim"(4) |
| Nicknaam | Aantal dagen | Voor het eerst gezien | percentage | |||
| 1 | Deniz 38 | 9.11.2025 |
| |||
| 2 | Bilal33 | 9.11.2025 |
| |||
| 3 | OZLEDiM-FM | 9.11.2025 |
| |||
| 4 | ayla | 10.11.2025 |
| |||
| 5 | Gast40182 | 10.11.2025 |
| |||
| 6 | cimcime | 9.11.2025 |
| |||
| 7 | iremSu | 9.11.2025 |
|
| Nicknaam | Aantal dagen | Op | Momenteel | |||
| 1 | OZLEDiM-FM | 9.11. - 14.11.2025 |
| |||
| 2 | Bilal33 | 9.11. - 14.11.2025 |
| |||
| 3 | Deniz 38 | 9.11. - 14.11.2025 |
| |||
| 4 | ayla | 10.11. - 14.11.2025 |
| |||
| 5 | Gast40182 | 10.11. - 13.11.2025 |
|
| Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
| 26.. | Bilal33(27,6) | |
| 24..25 | - | |
| 22..23 | Deniz 38(22,9) | |
| 20..21 | - | |
| 18..19 | - | |
| 16..17 | Bugra(16,7) | |
| ..15 | cimcime(15,5), iremSu(14,9), ayla(14,5), OZLEDiM-FM(14,2) |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |