| SuxseFm leek erg graag tegen zich zelf te praten met meer dan 33 keer meer dan 5 regels op een rij... Titiziz keuvelde ook zo'n 25 keer tegen zich zelf | ||
| KAGAN REALISSERDE ZICH NIET HOE IRRITANT DIT WAS - 607 regels in hoofdletters! Voorbeeld:
| ||
| Sinyorina wist de rem niet te vinden en kwam op een gemiddelde van 84 letters per regel. (normale people in #Suxsefmm wrote about 40 letters/line) |
| Nicknaam | Gesproken regels | Voorbeeld regel | |
| 1 | SuxseFm | " " | |
| 2 | BirAskHikayesi | ":D" | |
| 3 | KAGAN | "<<" | |
| 4 | ALLATURCA | ":))" | |
| 5 | nihavend | "yok" | |
| 6 | KUMSAL | "))" | |
| 7 | ruya | "hbdmm" | |
| 8 | newin | "kagan" | |
| 9 | ALLATURKA | "nevin" | |
| 10 | Titiziz | "=)" |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 1136 | "·.¸Suxse_fm¸.·" | BiLiYoRSuN | 12.4. 23:49 |
| 95 | "olsun" | BiLiYoRSuN | 12.4. 22:29 |
| 82 | "tskler" | SuxseFm | 15.4. 15:56 |
| 59 | "bende" | SuxseFm | 15.4. 15:56 |
| 56 | "NEVIN" | SuxseFm | 29.3. 20:43 |
| 45 | "geceler" | BiLiYoRSuN | 13.4. 0:05 |
| 44 | "güzel" | BiLiYoRSuN | 12.4. 23:30 |
| 41 | "radyo" | SuxseFm | 12.4. 23:58 |
| 38 | "öykü" | SuxseFm | 15.4. 15:55 |
| 37 | "benim" | Emek ELektrik | 15.4. 15:55 |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 139 | "KAGAN" | SuxseFm | 12.4. 22:55 |
| 16 | "ozcan" | MELTEM | 27.3. 22:05 |
| 15 | "Sinyorina" | Atamert | 27.3. 22:38 |
| 13 | "suxse" | ALLATURCA | 22.3. 20:39 |
| 10 | "nihavend" | ruya | 2.4. 23:00 |
| Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 35 | SuxseFm | "edrmm"(8), "bişey"(9), "alır"(5), "onlar"(4), "anons"(3), "evime"(3), "şuan"(3), ... |
| 22 | KAGAN | "ÖYKÜ"(35), "AGBISI"(19), "RÜYA"(14), " SEN"(4), "HOSCA"(3), "TEMAYI"(4), ... |
| 14 | ALLATURCA | "ruyaa"(7), "kirik"(5), "kalca"(4), "yavas"(3), "yukari"(3), "gecelr"(3), "iyilik"(3), "yatalak"(3), ... |
| 8 | ruya | "hbdmm"(10), "kağann"(9), "öykümm"(10), " hbdm"(3), "güzell"(4), "olurmuu"(3), ... |
| 7 | BirAskHikayesi | "evttt"(3), "lisans"(3), "olmuss"(3), "Öyküü"(6), "Öykü "(6), "Selamlarrr"(4), ... |
| 5 | newin | "walla"(6), "yazim"(3), "yapim"(3), "andeysk"(4), "OFF💥¸¸.•*"(3) |
| 3 | nihavend | "a.slm"(3), "yalnis"(4), "hoscakal"(3) |
| 3 | ozcan | "buldum"(4), "girecen"(3), "cümleden"(3) |
| 3 | BiLiYoRSuN | "tskrler"(3), "sanırım "(3), "kapalıydı"(3) |
| 2 | KUMSAL | "oykucum"(3), "vardi "(3) |
| Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 19 | SuxseFm en BirAskHikayesi | "arada"(5), "amaaa"(3), "işte"(3), "hendek"(3), "nasılsın"(15), "şarkı"(6), ... |
| 12 | SuxseFm en KAGAN | "dinle"(7), "ACABA"(4), "nerde"(4), "bayram"(7), "KAPAT"(3), "SOGUK"(3), "ALMAK"(3), ... |
| 11 | SuxseFm en ruya | "galba"(6), "çokk"(6), "dimii"(4), "belli"(3), "babam"(3), "balkona"(3), "süperrr"(3), ... |
| 11 | SuxseFm en Titiziz | "inşş"(7), "yapım"(6), "indexs"(3), "yaptım"(6), "sevimcim"(8), "kimsede"(3), ... |
| 10 | KAGAN en BirAskHikayesi | "BENDE "(12), "KEY "(5), " BAK"(5), "SANA "(8), "ANY "(3), "ÖZCAN"(5), ... |
| 8 | SuxseFm en newin | "gelim"(7), "verim"(6), "bakim"(4), "bitti"(3), "sezen"(3), "gelicem"(3), "öylemi"(3), ... |
| 8 | KAGAN en nihavend | "BILGI"(3), "YAYINI"(4), "YAPTIN"(4), "winamp"(3), "BAKAYIM"(4), "hazirim"(3), ... |
| 8 | SuxseFm en suxse | "harika"(10), "lazım"(9), "alım"(4), "müst"(3), "akşam"(5), "kendine"(5), ... |
| 7 | KAGAN en newin | "aldim"(4), "orayi"(3), "GÜZEL"(6), "yaptim"(4), "yapiyor"(5), "KUMARCI"(3), "ozcanin"(3) |
| 6 | KAGAN en ALLATURCA | "cabuk"(3), "kimler"(3), "sefaniz"(6), "kadar "(3), "SEVIM "(3), "OLUNCA "(3) |
| Uren 12-18 | Uren 18-24 | |
| 1 | "UStaD"(3) | "bende"(59) |
| 2 | "olsun"(95) | |
| 3 | "benim"(37) | |
| 4 | "emegine"(35) | |
| 5 | "radyo"(41) | |
| 6 | "öykü"(38) | |
| 7 | "geceler"(45) | |
| 8 | "SENDE"(24) | |
| 9 | "sonra"(18) | |
| 10 | "SAGLIK"(29) |
| Maandag | Dinsdag - Donderdag |
Vrijdag | Zaterdag - Zondag |
|
| 1 | "UStaD"(3) | "sizler"(6) | "SOGUK"(3) | "KUMSAL"(9) |
| 2 | "güle"(7) | "kalktım"(3) | "bosluk"(8) | |
| 3 | "oykuu"(12) | "farkeden"(3) | "memnun"(4) | |
| 4 | "yapti"(3) | "siniri"(3) | "balkon"(3) | |
| 5 | "gelim"(7) | "dünya"(3) | "Kumsal "(5) | |
| 6 | "diyor"(4) | "tskrler"(3) | "benim "(4) | |
| 7 | " ama"(3) | "cromdan"(3) | "Hahaha"(6) | |
| 8 | "babam"(3) | "edgeden"(3) | "Kumsall"(6) | |
| 9 | "edrmm"(8) | "sanırım "(3) | "kalsin"(4) | |
| 10 | "orayi"(3) | "kapalıydı"(3) | "acemi"(3) |
| Op | URL | Nicknaam |
| 31.3. 21:33 | https://s6.dosya.tc/server22/ruuzti/Radioboss_Advanced_6.0.62b__1_.rar.html | BirAskHikayesi |
| 29.3. 20:40 | suxsefmm.blogspot.com | SuxseFm |
| 20:35 | suxsefmm.blogspot.com | SuxseFm |
| 27.3. 21:21 | https://iili.io/3ucOpje.jpg | SuxseFm |
| 24.3. 20:16 | abim.ve | ALLATURCA |
| 20:04 | https://limon-fm.blogspot.com | KAGAN |
| 23.3. 22:26 | https://suxsefmm.blogspot.com/ Voor het eerst genoemd door newin on 20.3. 21:15. 6 keer gebruikt. | newin |
| 22:15 | https://www.ultraviewer.net/tr/download.html | BirAskHikayesi |
| 21:30 | pc.de | newin |
| 22.3. 20:43 | https://suxsefm.blogspot.com/ Voor het eerst genoemd door BI BAKARMISIN on 20.3. 21:20. | KAGAN |
| 19:31 | raven.hg | ALLATURCA |
| 21.3. 23:45 | kilo.su | ALLATURCA |
| 21:57 | https://hatirafm55.blogspot.com/ | ozcan |
| 20:02 | https://chameleon.chattersnet.nl/ | SuxseFm |
| 0:08 | abi.op | ALLATURCA |
| 0:06 | oyku.k.ib | ALLATURCA |
| 20.3. 23:54 | abim.ba | ALLATURCA |
| 23:52 | elim.de | ALLATURCA |
| 23:46 | https://s11.gifyu.com/images/SybG7.jpg | KAGAN |
| 22:54 | nevin.du | ALLATURKA |
| Nicknaam | Aantal dagen | Voor het eerst gezien | percentage | |||
| 1 | KAGAN | 20.3.2025 |
| |||
| 2 | SuxseFm | 20.3.2025 |
| |||
| 3 | ruya | 21.3.2025 |
| |||
| 4 | ALLATURCA | 20.3.2025 |
| |||
| 5 | BirAskHikayesi | 21.3.2025 |
| |||
| 6 | Hatundur | 20.3.2025 |
| |||
| 7 | nihavend | 24.3.2025 |
| |||
| 8 | Titiziz | 24.3.2025 |
| |||
| 9 | Sinyorina | 21.3.2025 |
| |||
| 10 | ozcan | 21.3.2025 |
| |||
| 11 | newin | 20.3.2025 |
| |||
| 12 | suxse | 20.3.2025 |
| |||
| 13 | bulasma | 21.3.2025 |
| |||
| 14 | Farkediyor | 22.3.2025 |
| |||
| 15 | nida | 21.3.2025 |
|
| Nicknaam | Aantal dagen | Op | Momenteel | |||
| 1 | KAGAN | 20.3. - 3.4.2025 |
| |||
| 2 | ALLATURCA | 20.3. - 26.3.2025 |
| |||
| 3 | BirAskHikayesi | 21.3. - 27.3.2025 |
| |||
| 4 | ruya | 23.3. - 29.3.2025 |
| |||
| 5 | SuxseFm | 20.3. - 25.3.2025 |
| |||
| 6 | newin | 20.3. - 23.3.2025 |
| |||
| 7 | Hatundur | 22.3. - 25.3.2025 |
|
| Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
| 80.. | Sinyorina(84,3) | |
| 70..79 | Hatundur(73,0) | |
| 60..69 | ALLATURCA(66,7), Titiziz(61,5) | |
| 50..59 | suxse(53,6) | |
| 40..49 | BiLiYoRSuN(40,9) | |
| 30..39 | KAGAN(30,1) | |
| ..29 | SuxseFm(24,8), ozcan(24,8), ruya(24,6), ALLATURKA(23,5), newin(2... |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |