| SERKANN wist de rem niet te vinden en kwam op een gemiddelde van 27 letters per regel. (typically mensen gebruikte 24 letters per regel in #TARZFM) | |||||||||
| |||||||||
| Nicknaam | Aantal regels | Voorbeeld regel | |
| 1 | buffextras | "MusicBot!MusicBot@services.chattersnet.nl set mode: +v StatsBot" | |
| 2 | METINN | "*/cs access #TARZFM add StatsBot 3" |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 283 | "askim" | YASEM | 5.4. 23:26 |
| 276 | "bende" | YASEM | 5.4. 23:26 |
| 140 | "OLSUN" | SERKANN | 5.4. 22:57 |
| 123 | "öyle" | YASEM | 4.4. 23:31 |
| 122 | "ÖYLE" | SERKANN | 5.4. 22:48 |
| 116 | "NASIL" | SERKANN | 5.4. 23:01 |
| 113 | "KADAR" | SERKANN | 5.4. 22:43 |
| 100 | "BENIM" | YASEM | 5.4. 23:16 |
| 97 | "ARTIK" | SERKANN | 5.4. 23:03 |
| 89 | "demek" | SERKANN | 4.4. 23:18 |
| Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 324 | YASEM | "var "(12), "isler"(5), "diyim"(5), "tsker"(4), "öglen"(5), "alicam"(5), "cikisi"(4), "disarda"(6), ... |
| 64 | SERKANN | "FATİH"(12), "KAHVE"(3), "KARNA"(3), "NOLDU"(3), "DOSTUM"(5), "TATİL"(3), ... |
| 28 | TARZFM | "şuan"(4), "SAHİ"(4), "KORKU"(3), "ETLİ"(3), "actım"(5), "YARİM"(4), ... |
| 11 | FATiHH | "için"(5), "abisi"(3), "pcede"(3), "facede"(4), "tercih"(3), "ANYDESK"(3), "mevlüt"(3), ... |
| 2 | METINN | "SILIN"(4), "YILDIZI"(4) |
| Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 366 | SERKANN en TARZFM | "NİYE"(30), "DEDİ"(31), "İYİ"(39), "BİŞEY"(27), "KİMSE"(9), "cokmu"(5), ... |
| 222 | YASEM en TARZFM | "kendi"(29), "büyük"(24), "gecmis"(10), "alman"(5), "olmam"(4), "KALMA"(3), ... |
| 130 | YASEM en SERKANN | "PAZAR"(11), "gecti"(9), "KADINI"(10), "corba"(6), "ictim"(6), "onlarda"(11), "biter"(4), ... |
| 22 | YASEM en FATiHH | "degil"(30), "tabiki"(14), "verdim"(11), "gelim"(6), "indir"(5), "saygi"(3), "kalin"(3), "direk"(3), ... |
| 5 | YASEM en Jasmn | "tonum"(3), "yapin"(3), "durdum"(3), "müdür"(3), "düsnüyorum"(5) |
| 3 | YASEM en GuLLaY | "muzik"(3), "ozaman"(5), "zamanim"(5) |
| 2 | YASEM en metin5519 | "olur "(3), "resmini"(3) |
| 2 | SERKANN en serknn | "DİĞER"(4), "YANLIŞ"(3) |
| 2 | TARZFM en METINN | "access"(5), "assign"(4) |
| 2 | YASEM en Gast47581 | "ALINCAK"(4), "cekemem"(3) |
| Uren 0-6 | Uren 18-24 | |
| 1 | "StatsBot"(4) | "bende"(276) |
| 2 | "assign"(4) | "OLSUN"(140) |
| 3 | "SILIN"(4) | "NASIL"(116) |
| 4 | "YILDIZI"(4) | "oldum"(24) |
| 5 | "lazim"(38) | |
| 6 | "öyle"(123) | |
| 7 | "radyo"(47) | |
| 8 | "serkan"(16) | |
| 9 | "göre"(26) | |
| 10 | "resim"(15) |
| Dinsdag - Donderdag |
Vrijdag | Zaterdag - Zondag |
|
| 1 | "kabul"(13) | "BOZUK"(5) | "#TARZFM"(17) |
| 2 | "KURDU"(7) | "DONMA"(5) | "kemik"(3) |
| 3 | "bayan"(6) | "SANAA"(4) | "icerim"(5) |
| 4 | "sinir"(6) | "ODAYA"(4) | "access"(5) |
| 5 | "konya"(6) | "yazan"(3) | "ANNEM "(4) |
| 6 | "dinle"(6) | "benle"(4) | "üzeri"(3) |
| 7 | "hayal"(10) | "SABAHA"(3) | "EDECEK"(3) |
| 8 | "OOF💥"(20) | "RİCA"(3) | "yattım"(3) |
| 9 | "türk"(12) | "muzik"(3) | "assign"(4) |
| 10 | "havada"(7) | "davet"(3) | "SILIN"(4) |
| Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
| 26.. | SERKANN(26,6) | |
| 25..25 | TARZFM(25,9) | |
| 24..24 | - | |
| 23..23 | - | |
| 22..22 | YASEM(22,4) | |
| ..21 | FATiHH(21,4) |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |