| rastagirl knew those right words and said "Kick" for 7 times. | ||||||||||||||||||
| buffextras wrote the longest lines - average of 68 letters per line. (typically people used 25 letters per line in #morenaradio) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Nick | Lijnen geschreven | Voorbeeld Quote | |
| 1 | altezigeuner | "lol" | |
| 2 | fredjuhh | "pech" | |
| 3 | roland1 | "wb" | |
| 4 | rastagirl | "hoi" | |
| 5 | dj-jose | "jaaa" | |
| 6 | dj-fred | "gg" | |
| 7 | tita | "kusss" | |
| 8 | baco- | "ja he" | |
| 9 | DJ-john-- | "lol" | |
| 10 | Mandy | "Huh" |
| Nick | Lijnen geschreven | Voorbeeld Quote | |
| 1 | tamara | <Zjwamecity> Tamara, als die ff goed naar mijn cam kijkt schrikt die wel, is het zo over | |
| 2 | fredjuhh | <Dj-tamara> fredjuhh_ :p | |
| 3 | Dailey | <Zjwamecity> Dailey, je zit toch niet te poepen he |
| Count | Word | Last used by | At |
| 2681 | "heeft" | oma-rita | 17.8. 16:22 |
| 2343 | "opgestart" | oma-rita | 17.8. 16:22 |
| 2343 | "mediaconferentie" | oma-rita | 17.8. 16:22 |
| 1474 | "kusss" | Marja | Today 7:18 |
| 1203 | "kussss" | Marja | Yesterday 7:25 |
| 981 | "Lekker" | andre- | Today 18:29 |
| 941 | "hahahaha" | andre- | Today 18:27 |
| 677 | "Hahaha" | andre- | Today 18:25 |
| 669 | "hahahahaha" | altezigeuner | 16.8. 19:07 |
| 664 | "bedankt" | Ronny-- | 16.8. 22:26 |
| Count | Word | Last used by | At |
| 1719 | "fredjuhh" | MrBandit | 18.8. 13:45 |
| 1110 | "rastagirl" | MrBandit | Today 8:01 |
| 964 | "dj-fred" | tita | 16.8. 22:13 |
| 870 | "schatje" | Dj-tamara | 26.7. 18:23 |
| 866 | "annelies" | MrBandit | 17.8. 14:00 |
| Count | Nick | Randomly selected sample (amount) |
| 66 | Jeroen1 | "citty"(4), "plasje"(3), "oudtje"(3), "rolland"(3), "claudia"(3), "hopaaaaaaaa"(10), ... |
| 49 | fredjuhh | "kieke"(4), "animo"(4), "wedde"(4), "single"(3), "bandit"(3), "geregt"(3), "lekkah"(3), ... |
| 43 | rastagirl | "heurins"(14), "valse"(5), "wraps"(5), "daley"(3), "sorrie"(3), "europapa"(3), "duizelig"(3), ... |
| 31 | roland1 | "echgt"(10), "allenmaal"(40), "zechgt"(7), "kommen"(7), "klijn"(3), "hoppaa"(5), "honden"(3), ... |
| 30 | tita | "succces"(13), "laaat"(6), "gaaat"(4), "omaaa"(4), "tuuut"(3), "tanks"(3), "wesley"(6), ... |
| 26 | altezigeuner | "updat"(5), "swaar"(4), "imail"(4), " lol"(3), "sorie"(3), "codes"(3), "iegen"(3), "agter"(3), ... |
| 26 | MrChat | "Amigo"(32), "omver"(4), "SPLASH"(6), "hitsz"(3), "bavaria"(9), "RAKET"(3), "Hij/Zij"(3), ... |
| 17 | schatje | "lepke"(3), "boeien"(3), "zwijgen"(4), "meissie"(3), "muwhahahaha"(4), ... |
| 13 | Marja | "he "(5), "ik "(4), "niet "(7), "ben "(3), "wel "(3), "weer "(3), ... |
| 10 | oma-rita | "renate"(5), "monica"(4), "poorst"(4), "ruimen"(4), "flatje"(3), "vrouwe"(3), "goergie"(3), ... |
| Count | Nicks | Randomly selected sample (amount) |
| 64 | rastagirl and dj-jose | "ahhahahah"(19), "giets"(4), "kende"(3), "ahhahahaha"(16), "ahhahah"(4), ... |
| 63 | fredjuhh and dj-fred | "goffer"(19), "ofniet"(11), "onger"(5), "haaij"(4), "stort"(3), "ofnie"(3), "taege"(3), "naate"(3), ... |
| 38 | rastagirl and fredjuhh | "kassa"(5), "dehhh"(5), "massa"(4), "suzan"(4), "pruik"(3), "boete"(3), "kraai"(3), "louisa"(6), ... |
| 24 | altezigeuner and DJ-john-- | "paken"(8), "wasen"(5), "klien"(5), "altijt"(8), "lingk"(3), "diken"(3), "walen"(3), "strakes"(7), ... |
| 18 | altezigeuner and john-- | "gehat"(6), "kauwt"(5), "auwer"(4), "topie"(3), "luken"(3), "zecht"(3), "zie "(3), ... |
| 16 | fredjuhh and altezigeuner | "kloek"(5), "*Heerlijk*"(170), "sparx"(4), "kloot"(4), "zeikt"(3), "sushi"(3), "pijpen"(5), ... |
| 15 | schatje and Dj-Nathalie | "ojeeh"(11), "blont"(5), "gekmens"(10), " djw"(4), "tarwe"(3), "derest"(5), "wipkip"(3), ... |
| 13 | fredjuhh and baco- | "lolll"(7), "zowat"(3), "rocken"(4), "rondje"(3), "morguh"(3), "boenen"(3), "updates"(3), ... |
| 12 | baco- and dj-baco- | "jaman "(10), "der "(3), "tuin "(5), "germ "(4), "huis "(4), "weet "(3), "hahhha"(3), ... |
| 12 | Jeroen1 and roland1 | "waaaa"(12), "bamie"(6), "gaaas"(3), "supper"(4), "doutze"(4), "wijnig"(4), "kennis"(3), ... |
| Word | First used by | At | |
| 1 | "joost"(9) | Mandy | 31.5. 20:33 |
| 2 | "Jippie"(11) | Dj-Andre- | 30.6. 10:12 |
| 3 | "schiet"(4) | Mandy | 1.6. 11:09 |
| 4 | "groene"(3) | Dj-tamara | 5.7. 16:56 |
| 5 | "ratata"(3) | andre- | 7.6. 17:35 |
| 6 | "camping"(4) | oma-rita | 14.6. 17:49 |
| 7 | "wacht "(3) | john-- | 24.5. 18:48 |
| 8 | "vaderdag"(3) | oma-rita | 14.6. 17:49 |
| 9 | "Leeuwarden"(10) | Dj-Andre- | 28.7. 11:52 |
| 10 | "dj-dbaco"(3) | tita | 3.8. 10:09 |
| Uren 6-12 | Uren 12-18 | Uren 18-24 | |
| 1 | "mogguh"(27) | "middag"(160) | "meneer"(19) |
| 2 | "morguh"(3) | "koken"(17) | "brand"(14) |
| 3 | "spoty"(3) | "goedemiddag"(108) | "voelt"(10) |
| 4 | "goedemorgen "(53) | "gelukt"(13) | "vertel"(13) |
| 5 | "mogguhh"(5) | "midag"(24) | "dj-fred "(89) |
| 6 | "putje"(3) | "meisje"(9) | "vooral"(11) |
| 7 | "baco1"(3) | "glazen"(7) | "proos"(96) |
| 8 | "digipal"(4) | "geval"(7) | "zoveel"(17) |
| 9 | "goedemorge"(5) | "hooft"(12) | "fred "(15) |
| 10 | "dj-dbaco"(3) | "spook"(6) | "goedeavond"(38) |
| Dinsdag - Donderdag |
Vrijdag | Zaterdag - Zondag |
|
| 1 | "school"(32) | "trouwen"(8) | "kanjer"(78) |
| 2 | "Overal"(20) | "kolen"(4) | "Breda"(7) |
| 3 | "meneer"(19) | "gda "(6) | "Dj-Andre "(16) |
| 4 | "roken"(24) | "kussen"(6) | "winner"(3) |
| 5 | "schoon"(15) | "suzan"(4) | "degene"(4) |
| 6 | "worst"(17) | "glaasje"(4) | "handsss"(8) |
| 7 | "betaald"(14) | "Thank"(4) | "kleur "(7) |
| 8 | "vertel"(13) | "kipie"(3) | "Dj-Andre- "(18) |
| 9 | "dj-fred "(89) | "gaaas"(3) | "handssss"(9) |
| 10 | "teveel"(17) | "fatsoen"(8) | "kanjer "(6) |
| Nick | Number of days | First seen | percentage | |||
| 1 | altezigeuner | 30.3.2023 |
| |||
| 2 | fredjuhh | 30.3.2023 |
| |||
| 3 | rastagirl | 31.3.2023 |
| |||
| 4 | baco- | 30.3.2023 |
| |||
| 5 | annelies | 31.3.2023 |
| |||
| 6 | tita | 31.3.2023 |
| |||
| 7 | MrBandit | 8.9.2023 |
| |||
| 8 | andre- | 30.3.2023 |
| |||
| 9 | oma-rita | 14.5.2023 |
| |||
| 10 | Mandy | 21.4.2023 |
| |||
| 11 | dj-fred | 31.3.2023 |
| |||
| 12 | schatje | 31.3.2023 |
| |||
| 13 | Dj-tamara | 29.4.2023 |
| |||
| 14 | dj-jose | 1.4.2023 |
| |||
| 15 | Dj-Andre- | 2.4.2023 |
| |||
| 16 | dj-baco- | 7.4.2023 |
| |||
| 17 | roland1 | 14.5.2023 |
| |||
| 18 | DJ-john-- | 7.4.2023 |
| |||
| 19 | tamaramonja | 7.4.2023 |
| |||
| 20 | Dj-Nathalie | 31.3.2023 |
|
| Nick | Number of days | At | Currently | |||
| 1 | fredjuhh | 30.3. - 15.4.2023 |
| |||
| 2 | MrBandit | 19.4. - 1.5.2024 |
| |||
| 3 | altezigeuner | 1.8. - 13.8.2024 |
| |||
| 4 | andre- | 24.3. - 30.3.2024 |
| |||
| 5 | rastagirl | 3.4. - 9.4.2023 |
| |||
| 6 | Marja | 1.8. - 6.8.2024 |
| |||
| 7 | baco- | 5.4. - 10.4.2023 |
| |||
| 8 | Oliebol | 22.12. - 26.12.2023 |
| |||
| 9 | schatje | 28.7. - 31.7.2023 |
| |||
| 10 | annelies | 22.12. - 25.12.2023 |
| |||
| 11 | tita | 22.12. - 25.12.2023 |
| |||
| 12 | manny | 28.7. - 30.7.2023 |
| |||
| 13 | tamara | 19.4. - 21.4.2024 |
| |||
| 14 | Ronny-- | 19.4. - 21.4.2024 |
| |||
| 15 | morena | 29.6. - 1.7.2023 |
| |||
| 16 | Chris | 1.12. - 3.12.2023 |
| |||
| 17 | altezigenuer | 19.5. - 21.5.2023 |
| |||
| 18 | MrChat | 30.3. - 1.4.2023 |
| |||
| 19 | jinthe | 28.6. - 30.6.2023 |
| |||
| 20 | Mandy | 8.12. - 10.12.2023 |
|
| Line length | Count | Nicks |
| 60.. | buffextras(68,3), MrChat(60,4) | |
| 55..59 | - | |
| 50..54 | - | |
| 45..49 | - | |
| 40..44 | MrBandit(42,0), andre-(40,8) | |
| 35..39 | Marja(35,6), Dj-Andre-(35,1) | |
| 30..34 | Zjwamecity(30,1) | |
| 25..29 | Mark-(27,2), fredjuhh(27,0), manny(26,7), rastagirl(25,3) | |
| 20..24 | oma-rita(24,8), Ronny--(24,6), mitchell(23,3), Chris(22,6), schatje(21,7... | |
| ..19 | tamara(19,9), dj-fred(19,7), dj-jose(19,5), Dj-Nathalie(19,3), Ramona(1... |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |