| The loudest one was MrChat with yell percentage of 63%! | ||
| MrChat DIDN'T REALISE HOW ANNOYING THIS WAS - 34 lines in CAPS! Example:
|
| Count | Word | Last used by | At |
| 122 | "#radio-actief" | MrChat | 30.6. 22:32 |
| 77 | "lekker" | DJHans | Today 23:52 |
| 67 | "morgen" | Hosea | 9.7. 22:36 |
| 62 | "Johnny" | Hosea | Yesterday 14:48 |
| 56 | "allemaal" | DJHans | Today 23:38 |
| 56 | "draaien" | Dj-Dylan | 9.7. 12:31 |
| 52 | "heeft" | DJHans | Today 22:46 |
| 39 | "avond" | Dj-Dylan | 5.7. 21:24 |
| 38 | "MUZIEK" | Gast49508 | Today 22:35 |
| 38 | "klaar" | MrChat | 30.6. 22:32 |
| Count | Nick | Randomly selected sample (amount) |
| 52 | Hosea | "Johny"(18), "appie"(5), "warme"(4), "Wicky"(3), "putje"(3), "voelt"(3), "volgens"(8), ... |
| 36 | MrChat | "Pafske"(12), "Cheers"(9), "Duvel"(4), "Leffe"(4), "Kriek"(4), "bakje"(3), "Amstel"(6), ... |
| 14 | DJHans | "maakt"(5), "zwaai"(4), "dikke"(3), "Direct"(5), "strato"(5), "bouwen"(3), "onrust"(3), ... |
| 9 | dj-taz | "zeten"(6), "zwijg"(5), "niewe"(3), "brain"(3), "studio"(4), "player"(4), "domijn"(3), ... |
| 4 | buffextras | "closed"(21), "Client"(21), "joined"(22), "¯`v´¯"(4) |
| 2 | Dj-Dylan | "goeie"(18), "airco"(3) |
| 2 | bart | "unsetdj"(3), "unsetten"(3) |
| 2 | bartje | "wipkip"(3), "spatie"(3) |
| Count | Nicks | Randomly selected sample (amount) |
| 52 | Hosea and DJHans | "eruit"(13), "hahahahaa"(17), "gezellig"(14), "waren"(4), "eerst"(4), "stuur"(4), "flink"(3), ... |
| 15 | Hosea and dj-taz | "meteen"(12), "lucht"(6), "typen"(6), "hitte"(5), "genoeg"(7), "schat"(3), "later"(3), ... |
| 11 | Hosea and djneutje | "kennen"(11), "nodig"(4), "vraag"(4), "thuis"(3), "ergens"(4), "iedere"(4), "weinig"(3), ... |
| 7 | Hosea and MrChat | "danst"(16), "water"(5), "erbij"(4), "Bonus"(3), "breekt"(5), "woonkamer"(6), ... |
| 5 | DJHans and MrChat | "echte"(17), "volume"(9), "stopt"(5), "totaal"(4), "voordat"(3) |
| 4 | Hosea and Nadi | "fruit"(3), "uurtje"(4), "hangen"(3), "overnemen"(3) |
| 3 | MrChat and buffextras | "Non-Stop"(8), "gesloten"(4), "verzoekjes"(4) |
| 3 | Hosea and Gast49508 | "lijkt"(3), "hmmmm"(3), "beheerder"(5) |
| 3 | DJHans and jaan | "website"(10), "stations"(3), "welterusten"(5) |
| 3 | DJHans and djneutje | "domein"(10), "stond"(3), "beginnen"(3) |
| Uren 6-12 | Uren 12-18 | Uren 18-24 | |
| 1 | "zonnige"(4) | "middag"(12) | "avond"(39) |
| 2 | "Goedemorgen"(6) | "maand"(4) | "staat"(23) |
| 3 | "bericht"(5) | "anders"(23) | |
| 4 | "avonds"(3) | "gewoon"(37) | |
| 5 | "winkel"(3) | "jullie"(19) | |
| 6 | "CONFIRM"(3) | "graag"(12) | |
| 7 | "goedemiddag"(16) | "andere"(22) | |
| 8 | "stellen"(4) | "Michel"(28) | |
| 9 | "contact"(3) | "straks"(33) | |
| 10 | "unsetdj"(3) | "klaar"(38) |
| Maandag | Dinsdag - Donderdag |
Vrijdag | Zaterdag - Zondag |
|
| 1 | "lijkt"(3) | "erbij"(4) | "schat"(3) | "prive"(9) |
| 2 | "lieverd"(3) | "zaterdag"(9) | "dankje"(3) | "verder"(7) |
| 3 | "donderdag"(4) | "hoorde"(3) | "warmer"(3) | "worden"(12) |
| 4 | "vissen"(3) | "gesloten"(4) | "zenders"(3) | "UPDATE"(10) |
| 5 | "gefeliciteerd"(3) | "wipkip"(3) | "woonkamer"(6) | "grapje"(4) |
| 6 | "access"(4) | "overnemen"(3) | "zwart"(3) | |
| 7 | "bakje"(3) | "VOLUIT"(4) | "gelezen"(6) | |
| 8 | "koffie"(6) | "BANAAN"(4) | "kennen"(11) | |
| 9 | "spatie"(3) | "piraten"(4) | "video"(4) | |
| 10 | "stellen"(4) | "scheurt"(4) | "boete"(3) |
| At | URL | Nick |
| 24.6. 20:47 | https://youtu.be/OfRkRdwSTU8 | Hosea |
| 22.6. 16:07 | pffffff.net | Hosea |
| 20.6. 18:30 | https://radioaccent.webnode.nl/ | DJHans |
| 18.6. 21:37 | https://media0.giphy.com/media/l3vRlT2k2L35Cnn5C/giphy.gif?cid=36c53f784op... | Hosea |
| 21:36 | https://media1.giphy.com/media/3ohhwfAa9rbXaZe86c/giphy.gif?cid=36c53f78... | Hosea |
| 20:02 | https://media1.giphy.com/media/9r4Ue3HH7sXrRhVzFp/giphy.gif?cid=36c53f78y... | Hosea |
| 17.6. 21:26 | mededelen.al | DJHans |
| 12.6. 20:40 | https://i.imgur.com/KT4b21Q.png | djneutje |
| 20:40 | https://uploads.chattersnet.nl/c80ac8c5bd97d41a9d843641f72dc2b9/Naamloos... | djneutje |
| 19:15 | https://radioaccent.nl | DJHans |
| 10.6. 19:59 | https://media3.giphy.com/media/hoKmJa133aQlyW3NhD/giphy.gif?cid=36c53f78... | Hosea |
| 11:07 | https://radio-actief-programmering.webnode.nl/ First mentioned by DJHans on 29.5. 12:38. Used 3 times. | DJHans |
| 8.6. 14:37 | zuidpl.ga | Hosea |
| 29.5. 16:32 | https://i.imgur.com/P8q0x3D.png | DJHans |
| 25.5. 19:39 | https://i.imgur.com/vEUEvKe.gif | Hosea |
| Nick | Number of days | First seen | percentage | |||
| 1 | Hosea | 25.5.2023 |
| |||
| 2 | MrChat | 25.5.2023 |
| |||
| 3 | dj-samora | 5.6.2023 |
| |||
| 4 | DJHans | 25.5.2023 |
| |||
| 5 | dj-taz | 25.5.2023 |
| |||
| 6 | Dj-Dylan | 27.5.2023 |
| |||
| 7 | djneutje | 4.6.2023 |
| |||
| 8 | samora | 29.5.2023 |
| |||
| 9 | bartje | 25.5.2023 |
| |||
| 10 | Gast49508 | 29.5.2023 |
|
| Nick | Number of days | At | Currently | |||
| 1 | Hosea | 25.5. - 15.6.2023 |
| |||
| 2 | samora | 29.5. - 8.6.2023 |
| |||
| 3 | dj-samora | 17.6. - 25.6.2023 |
| |||
| 4 | dj-taz | 25.5. - 31.5.2023 |
| |||
| 5 | MrChat | 24.6. - 30.6.2023 |
| |||
| 6 | DJHans | 3.6. - 7.6.2023 |
| |||
| 7 | bartje | 25.5. - 27.5.2023 |
| |||
| 8 | Dj-Dylan | 17.6. - 19.6.2023 |
|
| Line length | Count | Nicks |
| 60.. | MrChat(61,9) | |
| 50..59 | - | |
| 40..49 | - | |
| 30..39 | Hosea(36,5), dj-taz(33,0) | |
| 20..29 | djneutje(29,8), DJHans(24,1) | |
| ..19 | bartje(19,2), samora(10,6), dj-samora(10,0) |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |