| Nicknaam | Gesproken regels | Voorbeeld regel | |
| 1 | Spelsmurf | "Invloed was goed geweest! Volgende keer meer geluk!" | |
| 2 | RadioDeDuivels | "NonStop speelt nu Heintje - Mama" | |
| 3 | Rebell | "je weet nu waar de verzoekjes komen te staan LadyDrama en ik zal..." | |
| 4 | GEJA | "four weddings and a funeral" | |
| 5 | Muzieksmurf | "Nu op radio-deduivels: Nonstop Verzoek Satisfying & Stuiterbal:..." | |
| 6 | DjArend | "* DJArend heeft de mediaconferentie opgestart!" | |
| 7 | Reportersmurf | "Dagbladvhnoorden Muziekvereniging De Harmonie in Gasselte viert..." | |
| 8 | koert | "ja lekkerrrrrrrrrrrrrr" | |
| 9 | djevert | "«'ææ, *Dj-Evert «'ææ, * Lacht Ongelofelijk Luid * «'ææ, #radiodeduivels..." | |
| 10 | Speedy | "hing heerlijk buiten te wapperen" | |
| 11 | Dark-Night | "5 half jaar ben ik gestopt als dj en toen vroeg me broer hier te komen " | |
| 12 | DjMengelmoes1 | "ooh heb je beetje gedragen?lol" | |
| 13 | willie | "straks even naar naar de brillezaak" | |
| 14 | Henny60 | "jij ook daar djevert" | |
| 15 | lady-kabouter | "dat er een vriendin van mij met wasbeer wou dansen" | |
| 16 | dekleinewasbeerr | "nee me pa zij altijd alles weten is niet oke je mag alles eten nou hier..." | |
| 17 | Buuf | "graag gedaan willie " | |
| 18 | berend-jr | "goedenavond koert hi5555" | |
| 19 | lady-heidie | "weltrusten alex-de-vrije-piraat slaap lekker" | |
| 20 | flippo1 | "whahah anders kom niet uit Danique1" | |
| 21 | Michelvdberg | "Ga je daar mee draaien straks" | |
| 22 | Magnum | "Uploaded file: https://uploads.chattersnet.nl/8dc377125e02105832487876..." | |
| 23 | Lady-Diaantje | "scheeld doe het graag ondanks dat we druk zijn" | |
| 24 | GEJA-BMW | "\ Smurfje \\\\\\\\\\\ ThAnKsSsSsSsSs koert KanjerRrRrRrRrR voor de..." | |
| 25 | alex-de-vrije-piraat | "stillegenieterenlady heel veel succes met de uitzending en heel veel..." | |
| 26 | joice | "ja bij ons is alles ook bijna weer heel" | |
| 27 | Dj freddieschutrup | "ik zal effe power er zeten" | |
| 28 | Heidie | "{{ææ *Heidie ææ}} * Goedeavond rudi * {{ææ *#radiodeduivels ææ..." | |
| 29 | dj-stillegenieterenlady | "dan moet ik eerst even kijken" | |
| 30 | Lady-Dini | "pirates of the caribean" |
| Kimmy (6414) | dekleinewasbeer (6413) | danique1 (6397) | LadyDrama (6175) | Sfeermaker-Moonlight (5890) | geesje (5780) |
| PaMaJay (5646) | Grotesmurf (5185) | Jellis (5091) | stillegenieterenlady (4528) | Lady-Iloontje (4356) | Michael12345HupHup (4291) |
| Damian245 (4150) | dj-anthoney (4035) | studio-djevert (3857) | lady-zeehond (3641) | Studio Hollandia (3620) | Gerard (3605) |
| Gast28468 (3566) | Michelenesmee (2997) | DJ-Commander (2977) | studio-evert (2894) | DJ-Herbie (2862) | speedy-gonzales (2860) |
| dj-marco (2791) | carolien (2787) | bartje2 (2505) | Lady-San (2246) | studio-pekela (2193) | smurfje (2172) |
| Dj-cowboy (2075) | mengelmoes (1779) | studioAssen (1755) | studio-heidie (1716) | gewoonfred (1643) | DJ-Klompenman (1620) |
| Muzieksmurfje (1428) | DavePower (1368) | Lucardo (1349) | silverlady (1278) | dj-wittevalk (1217) | Verzoeksmurf (1216) |
| maria- (1216) | Tukker (1162) | fabianenjoice (1078) | Arjan (1071) | macendjtweety1 (1029) | Freddieschutrup1 (1024) |
| flippobuuf (1022) | Emiliano (1012) | nicole (1004) | Lone-Ranger (997) | Gargamel (937) | Heidie-Alias-Dolfijn (925) |
| Sonja-1970 (889) | ladyenstillegenieter (859) | elbandido1 (751) | san (699) | Red-Devil (673) | DJ-Calimero (649) |
| Nachtbrakers (Uren 0-6) |
Vroege vogels (Uren 6-12) |
Middag ploeg (Uren 12-18) |
Avond chatters (Uren 18-24) |
|
| 1 | Spelsmurf - 1430211 | Spelsmurf - 1326566 |
Spelsmurf - 903132 | Spelsmurf - 931755 |
| 2 | RadioDeDuivels - 73740 | RadioDeDuivels - 63500 |
Rebell - 39149 | Rebell - 53381 |
| 3 | Muzieksmurf - 15098 | GEJA - 13410 |
RadioDeDuivels - 38205 | RadioDeDuivels - 41530 |
| 4 | Reportersmurf - 7352 | Reportersmurf - 12528 |
DjArend - 16440 | koert - 38122 |
| 5 | Gast28468 - 1384 | Muzieksmurf - 12273 |
GEJA - 15106 | DjArend - 30405 |
| 6 | Muzieksmurfje - 356 | DjArend - 7987 |
Reportersmurf - 13047 | GEJA - 28056 |
| 7 | Dark-Night - 340 | Rebell - 6796 |
Muzieksmurf - 12197 | djevert - 27055 |
| 8 | Jellis - 310 | DjMengelmoes1 - 4534 |
Dark-Night - 10737 | Speedy - 19746 |
| 9 | macendjtweety1 - 308 | Speedy - 3174 |
DjMengelmoes1 - 9366 | Muzieksmurf - 15437 |
| 10 | GEJA - 263 | djevert - 2848 |
djevert - 8674 | dekleinewasbeerr - 13168 |

| • Dikte van de lijn correspondeert met de sterkte van de relatie | |||||||
| • Lijn kleuren tonen het relatie niveau voor iedere nick | |||||||
|
| 1 | GEJA | Spelsmurf |
| 2 | DjArend | Spelsmurf |
| 3 | koert | Spelsmurf |
| 4 | GEJA | smurfje |
| 5 | Spelsmurf | lady-heidie |
| 6 | DjArend | RadioDeDuivels |
| 7 | Magnum | RadioDeDuivels |
| 8 | Lady-Dini | Spelsmurf |
| 9 | Dark-Night | Rebell |
| 10 | DjMengelmoes1 | Spelsmurf |
| 1 | Spelsmurf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recente activiteit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||