| HaWaLI had blijkbaar niemand om tegen te praten dus voerde maar monologen tegen zichzelf 104 keer meer dan 5 regels op een rij. Net niet aan de top auto-chatter: DiLBER - werd er op betrapt 76 keer tegen zich zelf te kletsen. | ||||||||||||||||||
| Turkuaz vergat blijkbaar de CAPS-lock uit te zetten, want hij/zij typte maar liefst 427 regels in hoofdletters. Voorbeeldje:
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 1395 | "¨°ºOf" | KuZEy | 27.11.2025 22:27 |
| 591 | "olsun" | Alparslan | 28.7. 10:56 |
| 511 | "bende" | OmRuM | 19.8. 10:40 |
| 476 | "tskler" | zehirli cicek | 20.8. 18:37 |
| 388 | "güzel" | Alparslan | 20.8. 12:25 |
| 328 | "benim" | PASAKLI | 20.8. 15:28 |
| 298 | "sende" | OmRuM | 19.8. 10:42 |
| 293 | "Kolay" | Alparslan | 20.8. 12:25 |
| 279 | "selam" | Alparslan | 20.8. 12:25 |
| 277 | "Hosgeldin" | ChanServ | 2.7. 21:21 |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 429 | "Asel-" | Alparslan | 10.8. 14:56 |
| 227 | "Turkuaz" | ChanServ | 19.6. 8:09 |
| 207 | "HaWaLI" | ChanServ | 2.7. 21:21 |
| 123 | "DiLBER" | Bitli-Dj | 23.5. 15:51 |
| 89 | "HaWaLl" | ChanServ | 2.7. 21:18 |
| Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 84 | DiLBER | "gadar"(5), "fakir"(3), "yamuk"(3), "sapuk"(3), "ginede"(6), "bikaç"(4), "yayına"(4), ... |
| 66 | HaWaLI | "PASAKLII"(88), "paran"(3), "siz "(3), "sizden"(6), "dikine"(3), "şifren"(6), "koyunca"(3), ... |
| 30 | Turkuaz | "_Kirli: "(43), "sinem"(5), "YENİ"(4), "YAZDI"(3), "corap"(3), "KEYİFLE"(12), ... |
| 26 | PASAKLI | "grıp"(3), "pordon"(3), "görun"(3), "dıkkat"(3), "artık "(6), "buluruz"(3), ... |
| 24 | duman | "iyiim"(16), "tşkr"(12), "tşkrlr"(16), "grşrz"(11), "canda"(4), "yasal"(3), "a.slm"(4), ... |
| 23 | The-Fearless | "hsb "(21), "tskrler"(18), "hsg "(5), "boyle"(3), "kadin"(3), "kac "(3), "yaf "(3), ... |
| 13 | KUTLU | "ervaa"(4), "pekı"(3), "olduu"(3), "sıze"(3), "kafı"(3), "hıtap"(5), "tepkı"(3), ... |
| 12 | OwRuW | "love: "(52), " :love"(14), "bizle"(3), "grdım"(3), "·.¸#n¸.·"(25), "herkezin"(3), ... |
| 9 | BAK 60 | "Vawww"(4), "Çıx"(3), "hitap"(3), "Hımmm"(5), "Hımmmm"(4), "değilmi"(4), ... |
| 9 | CINARR23 | "dedı"(3), "hıç"(3), "derdı"(3), "yemege"(3), "annesı"(3), "dedıgım"(4), ... |
| Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 76 | HaWaLI en HaWaLl | "arama"(5), "kuzum"(4), "bossu"(4), "sürekli"(13), "inş "(6), "kimsin"(6), "nickini"(5), ... |
| 43 | HaWaLI en DiLBER | "pilli"(4), "çık"(3), "şubat"(3), "onlarda"(4), "verilen"(4), "özgür"(3), "ayarlar"(3), ... |
| 41 | KUTLU en CINARR23 | "ınsan"(19), "ınan"(10), "ıkı"(10), "bıraz"(8), "dedım"(8), "özur"(3), ... |
| 35 | DiLBER en Saf Hacker | "komitanum"(20), "rulet"(5), "temel"(4), "sudan"(3), "kutusu"(4), "bakale"(3), "playeri"(6), ... |
| 34 | HaWaLI en PASAKLI | "kacak"(3), "yetki"(3), "girer"(3), "cizgi"(3), "oynama"(3), "giderse"(4), "sacını"(6), ... |
| 31 | PASAKLI en OmRuM | "barı"(4), "varrr"(3), "etdin"(3), "küzey"(6), "bulam"(3), "rıza"(3), "acsın"(4), ... |
| 31 | DiLBER en asff | "forum"(13), "enson"(9), "üfff"(8), "diyer"(8), "bazan"(8), "kontrol"(9), "diyim"(3), ... |
| 28 | HaWaLI en Asel- | "emegim"(6), "sankim"(5), "denmez"(3), "kahkaha"(4), "kınım"(4), "aşkım"(3), ... |
| 27 | HaWaLI en duman | "nicke"(6), "sevdim"(5), "kalmaz"(4), "samimi"(3), "dedigi"(3), "halbuki"(5), "günden"(4), ... |
| 23 | HaWaLI en Alparslan | "bileyim"(13), "kimim"(3), "susma"(3), "kolum"(3), "neyine"(3), "dedimmi"(5), "hahaytt"(4), ... |
| Uren 0-6 | Uren 6-12 | Uren 12-18 | Uren 18-24 | |
| 1 | "zeynep"(6) | "Günaydın"(125) | "hasta"(13) | "geceler"(213) |
| 2 | "stereo"(5) | "gunaydın"(77) | "haberin"(12) | "garip"(12) |
| 3 | "erişime"(3) | "birlikte"(7) | "aseli"(5) | "hoşca"(12) |
| 4 | "bılıyorum"(4) | "pazarlar"(6) | "denedim"(6) | "reklam"(14) |
| 5 | "oyuna"(4) | "Asiye"(4) | "buldun"(9) | |
| 6 | "oyyyy"(3) | "mutfakta"(13) | "kapandı"(12) | |
| 7 | "actı"(3) | "gelsene"(8) | "anlat"(12) | |
| 8 | "içimden"(5) | "yapmam"(8) | "gidek"(9) | |
| 9 | "öbür"(4) | "yükle"(6) | "kayan"(7) | |
| 10 | "gectı"(3) | "taraf"(6) | "CANIM"(18) |
| Maandag | Dinsdag - Donderdag |
Vrijdag | Zaterdag - Zondag |
|
| 1 | "Kocan"(3) | "asel "(20) | "hayatım"(6) | "ekrem"(18) |
| 2 | "clear"(3) | "ceviz"(27) | "savcı"(5) | "gözü"(8) |
| 3 | "¨°ºO"(13) | "oldun"(14) | "bacak"(5) | "altı"(6) |
| 4 | "silinir"(6) | "reklam"(14) | "bulsun"(3) | "görev"(8) |
| 5 | "püfff"(3) | "nikle"(8) | "senede"(5) | "ayşe"(7) |
| 6 | "kimmiş"(3) | "yasak"(8) | "koyun"(3) | "pazarlar"(6) |
| 7 | "yaşı"(3) | "alacak"(9) | "eserini"(3) | "hawan"(3) |
| 8 | "beyfendi"(3) | "cumalar"(14) | "bitli"(6) | "kimdi"(3) |
| 9 | "vefat"(3) | "yerden"(8) | "içimdeki"(3) | "tutan"(3) |
| 10 | "love: "(52) | "hariç"(8) | "nalı"(3) | "YAYIN"(8) |
| Nicknaam | Aantal dagen | Voor het eerst gezien | percentage | |||
| 1 | ChanServ | 7.11.2025 |
| |||
| 2 | PASAKLI | 9.9.2025 |
| |||
| 3 | OmRuM | 9.9.2025 |
| |||
| 4 | HaWaLI | 9.9.2025 |
| |||
| 5 | duman | 11.9.2025 |
| |||
| 6 | Alparslan | 6.11.2025 |
| |||
| 7 | HaWaLl | 12.1.2026 |
| |||
| 8 | OwRuW | 11.9.2025 |
| |||
| 9 | zehirli cicek | 9.9.2025 |
| |||
| 10 | The-Fearless | 10.1.2026 |
| |||
| 11 | ahmet-34 | 13.9.2025 |
| |||
| 12 | Asel- | 13.9.2025 |
| |||
| 13 | Turkuaz | 10.11.2025 |
| |||
| 14 | BAK 60 | 7.1.2026 |
| |||
| 15 | Tamara | 9.9.2025 |
| |||
| 16 | istanbuLLu | 9.9.2025 |
| |||
| 17 | MeR-CaN | 13.9.2025 |
| |||
| 18 | ANGARALI-5506 | 9.9.2025 |
| |||
| 19 | OMRUM-O7 | 7.11.2025 |
| |||
| 20 | Kirli | 18.11.2025 |
|
| Nicknaam | Aantal dagen | Op | Momenteel | |||
| 1 | ChanServ | 7.11. - 28.11.2025 |
| |||
| 2 | Turkuaz | 10.11. - 28.11.2025 |
| |||
| 3 | HaWaLI | 13.11. - 28.11.2025 |
| |||
| 4 | BAK 60 | 7.1. - 20.1.2026 |
| |||
| 5 | duman | 12.11. - 24.11.2025 |
| |||
| 6 | PASAKLI | 5.1. - 15.1.2026 |
| |||
| 7 | OmRuM | 13.1. - 20.1.2026 |
| |||
| 8 | Kirli | 18.11. - 24.11.2025 |
| |||
| 9 | Alparslan | 10.1. - 15.1.2026 |
| |||
| 10 | HaWaLl | 7.3. - 12.3.2026 |
| |||
| 11 | MeR-CaN | 1.1. - 5.1.2026 |
| |||
| 12 | The-Fearless | 12.1. - 16.1.2026 |
| |||
| 13 | zehirli cicek | 20.9. - 23.9.2025 |
| |||
| 14 | OwRuW | 20.9. - 23.9.2025 |
| |||
| 15 | MeYRa | 8.1. - 11.1.2026 |
| |||
| 16 | istanbuLLu | 13.9. - 16.9.2025 |
| |||
| 17 | ASi-RiTiMLER | 7.1. - 10.1.2026 |
| |||
| 18 | CIRKINKAAN | 24.9. - 27.9.2025 |
| |||
| 19 | DiLBER | 12.1. - 14.1.2026 |
| |||
| 20 | CINARR23 | 1.5. - 3.5.2026 |
|
| Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
| 60.. | ahmet-34(100), ArdIc(79,7), ALLATURKAA(69,7), Turkuaz(66,8) | |
| 50..59 | - | |
| 40..49 | - | |
| 30..39 | Tamara(38,5), Kirli(37,2), HaWaLI(37,2), YAGMUR1(36,6), ChanServ(3... | |
| 20..29 | duman(29,7), asff(29,5), devran(28,5), AnqeL(28,4), OMRUM-O7(28,4... | |
| ..19 | BAK 60(20,0), Asel-(19,0), hanifi27(19,0), ASi-RiTiMLER(18,9), hercaii... |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |